Тип гибрида | N |
Регион допуска | Центральный (3); Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6); Западно-Сибирский (10) |
Период вегетации, дней | 150 |
Сроки уборки | средние |
Показатели урожайности | |
Урожайность, т/га | 83,0 |
Сахаристость, % | 18,5 |
Устойчивость к болезням | |
церкоспороз | средняя |
рамуляриоз | высокая |
мучнистая роса | высокая |
ризомания | низкая |
Морфология корнеплода | |
Форма корнеплода | овально-коническая |
Погруженность корнеплода в почву | 3/4 |
Устойчивость к болезням:
высокая
средняя
низкая