| Регион допуска | Волго-Вятский (4); Восточно-Сибирский (11) |
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | Ценный по качеству. Кулинарная оценка хорошая |
| Вегетационный период, дней | до 90 |
| Высота растений, см | 40-75 |
| Масса 1000 семян, г | 217-287 |
| Содержание белка, % | 24,5 |
| Морфологические особенности | |
| Тип растения | безлисточковый |
| Число узлов до первого соцветия | среднее - большое |
| Прилистники | хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая - низкая |
| Максимальное число цветков на узел | 2 |
| Цветки | кремовые |
| Бобы | прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой |
| Семена | угловато-округлые |
| Семядоли | жёлтые |
| Рубчик | светлый |
| Урожайность | |
| Реализованный потенциал, ц/га | 66,7 (Кировская область), 57,5 (Бетагран Семена, 2023 г.) |
| Устойчивость сорта | |
| К засухе | среднеустойчив |
| К заболеваниям | восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям |
| К осыпанию и полеганию | выше средней / высокая |
Информация о сортах/гибридах носит информационный характер и не является публичной офертой
