Регион допуска | Центрально-Черноземный (5) |
Группа спелости | раннеспелый |
Ценность | Ценный по качеству зерна, товарные и кулинарные показатели отличные |
Вегетационный период, дней | до 80 |
Высота растений, см | 45-79 |
Масса 1000 семян, г | 216-247 |
Содержание белка, % | 23,6-25,4 |
Морфологические особенности | |
Число узлов до первого соцветия | большое |
Прилистники | хорошо развиты, плотность пятнистости низкая |
Максимальное число цветков на узел | 2 |
Бобы | прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой |
Семена | округлые |
Семядоли | жёлтые |
Рубчик | светлый |
Урожайность | |
Реализованный потенциал, ц/га | светлый |
Устойчивость сорта | |
К засухе | среднеустойчив |
К заболеваниям | умеренно восприимчив к аскохитозу по листьям, сильновосприимчив по бобам и семенам; сильновосприимчив к корневым гнилям, умеренно устойчив к ржавчине |
К осыпанию и полеганию | высокая / выше средней - высокая |