Ультрамаг Супер Сера-900
Ультрамаг Супер Сера-900
Концентрированное жидкое удобрение с высоким содержанием серы
Культура | Доза применения препарата | Способ, время, особенности применения |
Зерновые, зернобобовые, овощные культуры, кукуруза, столовая, сахарная свекла, подсолнечник | 0,2-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза |
Пшеница яровая и озимая | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе флагового листа и молочной спелости |
Рапс яровой | 0,5-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе начала стеблевания и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней |
Рапс озимый | 2,0-5,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений осенью в фазе образования листовой розетки, весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней |
Картофель | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см) и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней |
Плодовые культуры (косточковые, семечковые, цитрусовые), виноград | 1,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 600-1000 л/га | Некорневая подкормка растений перед цветением и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней |
Состав удобрений, %
N | 5,0% |
SO | 70.0% |