Регион допуска | Центральный (3); Волго-Вятский (4); Центрально-Черноземный (5) |
Группа спелости | среднеспелый |
Ценность | хлебопекарные качества хорошие; ценная пшеница |
Вегетационный период, дней | 310...315 |
Разновидность | эритроспермум |
Морфологические особенности | |
Тип куста | прямостоячий |
Высота растений | 74-103 см |
Соломина | полая, средней толщины |
Лист | средней ширины, с обильным восковым налетом |
Колос | полубулавовидный, средней плотности. Ости на конце колоса средней длины |
Урожайность | |
Потенциальная урожайность, ц/га | 66,7 |
Устойчивость к болезням | |
септориоз | слабовосприимчив |
бурая ржавчина | умеренно восприимчив |
мучнистая роса | умеренно восприимчив |
снежная плесень | умеренно восприимчив |
Устойчивость к факторам среды | |
Зимостойкость | повышенная |
Засухоустойчивость | средняя |
Устойчивость к полеганию | немного выше стандарта |
Устойчивость к болезням и факторам среды:
высокоустойчив
устойчив
слабовосприимчив
умеренно восприимчив
восприимчив
сильно восприимчив