Регион допуска | Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6); Средне-Волжский (7); Нижне-Волжский (8); Уральский (9) |
Группа спелости | среднеспелый |
Вегетационный период, дней | 110-115 |
Оптимальная густота посевов, тыс./га | 55-60 |
Высота растений, см | 150-170 |
Урожайность | |
Потенциальная урожайность, ц/га | выше 42 ц/га |
Масличность, % | до 52 |
Устойчивость гибрида | |
Устойчивость к заразихе | A-E |
Устойчивость к полеганию | устойчив |
Засухоустойчивость | высокая |
Толерантность/устойчивость к болезням | |
фомопсис | толерантен |
склеротиния | толерантен |
серая гниль | толерантен |
белая гниль | толерантен |
пероноспороз | толерантен |
толерантен
устойчив