Регион допуска | На испытании |
Группа спелости | среднеранний |
Вегетационный период, дней | 100-108 |
Оптимальная густота посевов, тыс./га | 55-60 |
Высота растений, см | 170-180 |
Урожайность | |
Потенциальная урожайность, ц/га | выше 50,0 |
Масличность, % | до 52,0 |
Устойчивость гибрида | |
Устойчивость к заразихе | A-G |
Устойчивость к полеганию | устойчив |
Устойчивость к осыпанию | устойчив |
Стрессоустойчивость | высокая |
Засухоустойчивость | устойчив |
Толерантность/устойчивость к болезням | |
фомопсис | толерантен |
серая гниль | толерантен |
белая гниль | толерантен |
пероноспороз | толерантен |
толерантен
устойчив
Информация о сортах/гибридах носит информационный характер и не является публичной офертой