| Регион допуска | Волго-Вятский (4); Центрально-Черноземный (5); Средне-Волжский (7) |
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | высокое содержание белка |
| Вегетационный период, дней | 59-93 |
| Высота растений, см | 42-84 |
| Масса 1000 семян, г | 173-245 |
| Содержание белка, % | до 27 |
| Морфологические особенности | |
| Тип растения | безлисточковый |
| Число узлов до первого соцветия | среднее |
| Прилистники | хорошо развиты, плотность пятнистости низкая |
| Максимальное число цветков на узел | 2 |
| Бобы | хорошо развиты, плотность пятнистости низкая |
| Семена | округлые |
| Семядоли | желтые |
| Рубчик | закрыт остатком семяножки |
| Устойчивость сорта | |
| К засухе | устойчив |
| К заболеваниям | Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям |
| К осыпанию и полеганию | высокая |
Информация о сортах/гибридах носит информационный характер и не является публичной офертой
