Регион допуска | Центральный (3); Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6); Средне-Волжский (7); Нижне-Волжский (8) |
Группа спелости | среднеспелый |
Вегетационный период, дней | 64-85 |
Высота растений, см | 44-85 |
Масса 1000 семян, г | 210,0-276,0 |
Содержание белка, % | 20,9-21,7 |
Морфологические особенности | |
Тип растения | безлисточковый |
Число узлов до первого соцветия | 11-15 |
Прилистники | хорошо развиты, плотность пятнистости низкая |
Максимальное число цветков на узел | 2-3 |
Цветки | белые |
Бобы | прямые или очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой |
Семена | шаровидные |
Семядоли | желтые |
Рубчик | черный |
Урожайность | |
ГСИ средняя, ц/га | 18,9 |
ГСИ максимальная, ц/га | 56,3 |
Устойчивость сорта | |
К засухе | среднеустойчив |
К заболеваниям | восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям |
К осыпанию и полеганию | выше средней - высокая |