| Регион допуска | Центрально-Черноземный (5) |
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | Содержит высокоамилозный крахмал (содержание амилозы в крахмале - до 70%), который используется как сырье в производстве биодеградируемых полимеров, а также продуктов лечебно-диетического питания. Высокобелковый концентрат, остающийся после выделения крахмала, может быть использован в кормовых целях |
| Вегетационный период, дней | до 90 |
| Высота растений, см | 43-86 |
| Масса 1000 семян, г | 160-227 |
| Содержание белка, % | 27,4 |
| Морфологические особенности | |
| Тип растения | безлисточковый |
| Число узлов до первого соцветия | большое |
| Прилистники | хорошо развиты, плотность пятнистости высокая |
| Максимальное число цветков на узел | 2 |
| Цветки | белые |
| Бобы | среднеизогнутые, с острой верхушкой |
| Семена | морщинистые, интенсивность морщинистости средняя - сильная |
| Семядоли | желтые |
| Урожайность | |
| Реализованный потенциал, ц/га | 33,2 (Бетагран Семена, 2023 г.) |
| Устойчивость сорта | |
| К засухе | среднеустойчив |
Информация о сортах/гибридах носит информационный характер и не является публичной офертой
