Регион допуска | Уральский (9); Западно-Сибирский (10) |
Группа спелости | среднеранний |
Ценность | ценный по качеству |
Вегетационный период, дней | до 85 |
Высота растений, см | 44-103 |
Масса 1000 семян, г | 200-256 |
Содержание белка, % | 23,9-25,4 |
Морфологические особенности | |
Тип растения | безлисточковый |
Число узлов до первого соцветия | среднее |
Прилистники | хорошо развиты, плотность пятнистости низкая. |
Максимальное число цветков на узел | 2 |
Цветки | белые |
Бобы | прямые или с очень легким изгибом, с острой верхушкой |
Семена | угловато-округлые |
Семядоли | желтые |
Рубчик | желтые |
Урожайность | |
Реализованный потенциал, ц/га | 48,2 (Тюмень), 50,1 («Бетагран Семена») |
Устойчивость сорта | |
К засухе | среднеустойчив |
К заболеваниям | умеренно восприимчив к аскохитозу, сильновосприимчив к корневым гнилям |
К осыпанию и полеганию | высокая |