| Регион допуска | Центральный (3); Северо-Кавказский (6) |
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | ценный по качеству |
| Вегетационный период, дней | 65-90 |
| Высота растений, см | 51-83 |
| Масса 1000 семян, г | 195,0-251,0 |
| Содержание белка, % | 22,7-26,5 |
| Морфологические особенности | |
| Тип растения | безлисточковый |
| Число узлов до первого соцветия | среднее – большое |
| Максимальное число цветков на узел | 2 |
| Цветки | белые |
| Бобы | слабоизогнутые, с тупой верхушкой |
| Семена | шаровидные |
| Семядоли | желтые |
| Рубчик | светлый |
| Урожайность | |
| ГСИ средняя, ц/га | 23,4 |
| ГСИ максимальная, ц/га | 60,2 |
| Устойчивость сорта | |
| К засухе | среднеустойчив |
| К заболеваниям | умеренно устойчив к аскохитозу, восприимчив к корневым гнилям |
| К осыпанию и полеганию | высокая |
Информация о сортах/гибридах носит информационный характер и не является публичной офертой
